トップ › 豊田市 › 不況業種支援融資制度:セーフティネット保証制度(5号)
不況業種支援融資制度:セーフティネット保証制度(5号)
豊田市の制度融資です。
- 限度額—
- 利率—
- 保証料率協会所定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 豊田市 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | — |
| 利率 | — |
| 信用保証料率 | — |
| 期間・据置 | — |
| 資金使途 | — |
使える人
経済産業大臣の指定を受けた業種に属し、市町村の認定を受けた事業者
指定業種については、中小企業庁のホームページ(関連情報サイトを参照ください)をご確認ください。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」 | 2億8,000万円 | 1.4%〜2% | 0.2%〜1.56% | 1.6% | 10年 |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「サポート資金(経営改善借換)」 | 8,000万円 | 2.1%〜2.3% | 0.4%〜1.83% | 2.5% | 15年 |
| 公庫 | マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 2,000万円 | 2.9% | なし | 2.9% | 10年 |
| 公庫 | 令和2年7月豪雨特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 公庫 | 令和6年能登半島地震特別貸付 | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 公庫 | 危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付) | 7,200万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 20年 |
| 公庫 | 取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付) | 3,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
| 公庫 | 生活衛生改善貸付 | 2,000万円 | 3.8%〜5.4% | なし | 3.8% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:豊田市のページ 取得日 2026-09-22