経済変動対策資金
名古屋市の制度融資です。限度額は1億円、利率は2.00%〜2.40%、信用保証料を足した実質は2.67%からです。
- 利率+保証料2.67%
- 利率2.00%〜2.40%
- 信用保証料率0.67%〜0.79%
- 限度額1億円
利率 2.00%信用保証料 0.67%= 実質 2.67%
利率は下限、保証料は一番低い区分で足しています。保証料は決算の内容で9段階に分かれるので、実際はこれより高くなることがあります。
| 実施主体 | 名古屋市 |
|---|---|
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 1億円・・・セーフティネット1~6号の場合 8,000万円・・・セーフティネット7,8号の場合 |
| 利率 | セーフティネット保証第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合 設備・運転資金 3年以内 年2.0% 5年以内 年2.1% 7年以内 年2.2% 10年以内 年2.3% セーフティネット保証第5、7、8号のいずれかの認定を受けている場合 設備・運転資金 3年以内 年2.1% 5年以内 年2.2% 7年以内 年2.3% 10年以内 年2.4% |
| 信用保証料率 | 年0.79%・・・セーフティネット1~4号及び6号の場合 年0.67%・・・セーフティネット5,7号及び8号の場合 ともに、特別小口保険に付保される保証の場合は、年0.67% |
| 期間・据置 | セーフティネット保証第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合 設備・運転資金 3年以内 年2.0% 5年以内 年2.1% 7年以内 年2.2% 10年以内 年2.3% セーフティネット保証第5、7、8号のいずれかの認定を受けている場合 設備・運転資金 3年以内 年2.1% 5年以内 年2.2% 7年以内 年2.3% 10年以内 年2.4% 据置 1.0年 |
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 申込先 | 名古屋市融資制度の取扱金融機関 ただし、セーフティネット保証第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けている場合は、必要に応じ、名古屋市信用保証協会に直接申し込むことができます。 名古屋市信用保証協会 |
使える人
市内で事業を営む会社・個人・医療法人・協同組合等で、次の1または2のいずれかに該当すること。
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証(注1))第1、2、3、4、6号のいずれかの認定を受けていること
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第5、7、8号のいずれかの認定を受けていること
(注1)「セーフティネット保証認定のご案内」をご覧ください。
セーフティネット保証のご案内
同じ目的で使える他の制度
利率信用保証料保証料が出典に無い棒の長さ=実質(利率+保証料。保証料は一番低い区分)
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 市経営強化支援資金(賃上げ環境整備資金) | 2億8,000万円 | 1.30%〜1.70% | 0.40%〜1.83% | 1.70% | 15年 |
| 県 | 県愛知県経済環境適応資金「災害対応資金」 | 2億8,000万円 | 1.70%〜2.30% | 0.20%〜1.56% | 1.90% | 10年 |
| 市 | 市事業承継支援資金 | 2億8,000万円 | 1.90%〜2.40% | 0.38%〜1.74% | 2.28% | 10年 |
| 県 | 県愛知県経済環境適応資金「パワーアップ資金(設備投資促進枠)」 | 2億8,000万円 | 1.90%〜2.20% | 0.40%〜1.83% | 2.30% | 10年 |
| 市 | 市経営安定資金「支援機関連携資金」 | 2億8,000万円 | 2.10%〜2.40% | 0.23%〜0.95% | 2.33% | 10年 |
| 市 | 市経営安定資金「フォローアップ資金」 | 2億8,000万円 | 2.00%〜2.40% | 0.38%〜1.56% | 2.38% | 10年 |
| 市 | 市経営安定資金「協調支援資金」 | 2億8,000万円 | 2.10%〜2.40% | 0.30%〜1.43% | 2.40% | 10年 |
| 県 | 県愛知県小規模企業等振興資金「小口資金」 | 2,000万円 | 2.00%〜2.30% | 0.46%〜1.83% | 2.46% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:名古屋市のページ/名古屋市信用保証協会のページ 取得日 2026-10-05