トップ › 豊田市 › 市内創業者資金繰り支援制度(環創 信用保証料補助)
市内創業者資金繰り支援制度(環創 信用保証料補助)
豊田市の制度融資です。
- 限度額—
- 利率—
- 保証料率協会所定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 豊田市 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | — |
| 利率 | — |
| 信用保証料率 | — |
| 期間・据置 | — |
| 資金使途 | — |
使える人
県経済環境適応資金 創業等支援資金【環創】
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 公庫 | 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 公庫 | 創業支援貸付利率特例制度 | — | — | なし | — | — |
| 公庫 | 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) | 7,200万円 | — | なし | — | 20年 |
| 公庫 | 経営者保証免除特例制度 | — | — | なし | — | — |
| 県 | 愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金(創業)」 | 3,500万円 | 1.4%〜1.7% | 協会所定 | — | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:豊田市のページ 取得日 2026-09-22