創業支援貸付利率特例制度
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。
- 限度額—
- 利率—
- 保証料率なし
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
| 区分 | 国(公庫) |
| 限度額 | — |
| 利率 | 各種融資制度に定める利率-0.65% ただし、雇用の拡大を図る場合は、各種融資制度に定める利率-0.9% |
| 信用保証料率 | 公庫に信用保証料はありません |
| 期間・据置 | — |
| 資金使途 | — |
| 申込先 | 日本政策金融公庫の各支店 |
使える人
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
上記以外の融資条件は、各種融資制度に定める条件が適用されます。 一部ご利用いただけない融資制度があります。詳しくは、お近くの支店へお問い合せください。 お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 創業支援資金(県羽ばたき) | 2,000万円 | 2% | 0.15%〜0.25% | 2.15% | 10年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 生活衛生新企業育成資金 | 7億3,500万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 事業承継・集約・活性化支援資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
| 公庫 | 新事業活動促進資金 | 7,200万円 | 3.15%〜5.4% | なし | 3.15% | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22