中小企業経済変動対策特別資金
大垣市の制度融資です。
- 限度額5,000万円
- 利率1.65%
- 保証料率協会所定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 大垣市 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 5,000万円 |
| 利率 | 1.65% |
| 信用保証料率 | — |
| 期間・据置 | 84月以内(据置期間6月含む) 据置 0.5年 |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 取扱期間 | 令和5年4月1日~令和9年3月31日 |
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 事業承継支援資金(県事業承継) | 2億8,000万円 | 2%〜2.4% | 0.45%〜1.7% | 2.45% | 15年 |
| 県 | 経済変動対策資金(県経済変動) | 1億円 | 2.2% | 0.35%〜0.9% | 2.55% | 10年 |
| 県 | 県スタートアップ創出促進保証(県SSS) | 3,500万円 | 2% | 0.6% | 2.6% | 10年 |
| 公庫 | マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 2,000万円 | 2.9% | なし | 2.9% | 10年 |
| 公庫 | 企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 企業活力強化資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
| 公庫 | 海外展開・事業再編資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:大垣市のページ 取得日 2026-09-26