小口資金
掛川市の制度融資です。
- 利率+保証料2.1%
- 利率1.8%
- 信用保証料率0.3%〜1.25%
- 限度額700万円
| 実施主体 | 掛川市 |
|---|---|
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 1企業につき7,000,000円以内 |
| 利率 | 年1.8% |
| 信用保証料率 | 年0.30%から1.25% |
| 期間・据置 | 5年(60カ月)以内 |
| 資金使途 | 設備資金、または、運転資金 |
使える人
原則として市内に店舗・工場・事業所を有し、申し込み日以前3カ月以上継続して同一業種の事業を営んでいること
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 県開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 県開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 県経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 県 | 県経済変動対策貸付(米国関税対応枠) | 8,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 県 | 県短期経営改善資金 | 700万円 | 2.05% | 0.3%〜1.3% | 2.35% | — |
| 公庫 | 公庫一般貸付(生活衛生貸付) | 4億8,000万円 | 2.4%〜5.4% | なし | 2.4% | 13年 |
| 公庫 | 公庫防災・環境対策資金 | 3,000万円 | 2.4%〜4.75% | なし | 2.4% | 30年 |
| 県 | 県小口零細企業貸付 | 2,000万円 | 2.05% | 0.4%〜1.5% | 2.45% | 10年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:掛川市のページ 取得日 2026-09-27