景気対策特別貸付金
藤枝市の制度融資です。
- 利率+保証料—
- 利率1.4%
- 信用保証料率協会所定
- 限度額1,000万円
| 実施主体 | 藤枝市 |
|---|---|
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 1企業1,000万円 1企業で複数回数の融資を可能とするが、利用金融機関は1ヶ所に限る |
| 利率 | 1.40% |
| 信用保証料率 | 協会の定めるところによる |
| 期間・据置 | 7年以内 (据置2年以内) 据置 2年 |
| 資金使途 | 運転資金 |
使える人
景気の変動で最近3か月又は6か月の売上高(受注高)が、直近3か年の何れかの同期と比較して減少している中小企業者であり、以下の全ての条件を満たしている個人及び法人。
・市内に主たる店舗、工場又は事業所を有すること。
・市内にて1年以上継続して同一事業を営んでいること。
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 県開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 県開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 県 | 県経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 県 | 県経済変動対策貸付(米国関税対応枠) | 8,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 県 | 県短期経営改善資金 | 700万円 | 2.05% | 0.3%〜1.3% | 2.35% | — |
| 県 | 県小口零細企業貸付 | 2,000万円 | 2.05% | 0.4%〜1.5% | 2.45% | 10年 |
| 県 | 県経営改善資金 | 5,000万円 | 2.15% | 0.3%〜1.3% | 2.45% | 10年 |
| 公庫 | 公庫企業再建資金 | 7,200万円 | 2.9%〜5.4% | なし | 2.9% | 20年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:藤枝市のページ(2026-09-01現在) 取得日 2026-09-27