一般貸付
日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資制度です。
- 利率+保証料3.8%
- 利率3.8%〜5.4%
- 信用保証料率なし
- 限度額7,200万円
| 実施主体 | 日本政策金融公庫 国民生活事業 |
|---|---|
| 区分 | 国(公庫) |
| 限度額 | 運転資金: 4,800万円 設備資金: 4,800万円 特定設備資金: 7,200万円 |
| 利率 | 基準利率 ご返済期間または担保の有無によって異なる利率が適用されます。 利率表にあてはめると 3.8%〜5.4%(基準利率) |
| 信用保証料率 | 公庫に信用保証料はありません |
| 期間・据置 | 運転資金: 5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内> 設備資金: 10年以内<うち据置期間2年以内> 特定設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内> 据置 1年 |
| 資金使途 | — |
| 申込先 | 日本政策金融公庫の各支店 |
経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度
出典:日本政策金融公庫 国民生活事業のページ 取得日 2026-09-22