創業支援資金
静岡市の制度融資です。
- 限度額1,000万円
- 利率1.4%
- 保証料率0.23%〜0.83%
- 利率+保証料1.63%
- 期間10年以内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 静岡市 |
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 500万円以内(特定創業支援等事業の修了者は、1,000万円以内) |
| 利率 | 年1.4%(基準金利年2.37%のうち市利子補給率0.97%) |
| 信用保証料率 | 0.23%または0.68%(創業関連保証または再挑戦支援保証) 0.28%または0.83%(スタートアップ創出促進保証) |
| 期間・据置 | 5年以内※特定創業支援等事業の修了者は10年以内(1年以内据置可能) 元金均等月賦返済 |
| 資金使途 | 運転資金設備資金※運転資金でのみ借換可 |
使える人
事業を営んでいない個人が市内で創業する又は創業して5年を経過しない中小企業者(分社、廃業後5年未満の者を含む)※個人事業主が事業開始後5年未満の間に会社を設立し、事業を当該会社に譲渡した場合、事業開始から5年未満であれば利用可能
個人の場合市内に居住していること
市内に事務所、又は事業所を有するかその見込のあること
納期の到来した市民税を完納していること
同じ目的で使える他の制度
| 区分 | 制度 | 限度額 | 利率 | 保証料率 | 実質 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 短期経営改善資金 | 1,500万円 | 1.65% | 0.08%〜0.98% | 1.73% | — |
| 県 | 開業パワーアップS | 3,500万円 | 1.75% | 0%〜0.2% | 1.75% | 10年 |
| 県 | 開業パワーアップ支援資金 | 3,500万円 | 1.75% | 0.2%〜0.85% | 1.95% | 10年 |
| 市 | 産業振興資金 | 3,000万円 | 1.9% | 0.12%〜1.43% | 2.02% | — |
| 県 | 経済変動対策貸付(中東情勢の変化の影響) | 5,000万円 | 1.85% | 0.28%〜1.2% | 2.13% | 10年 |
| 市 | 小口資金 | 700万円 | 2.1% | 0.08%〜0.94% | 2.18% | — |
| 県 | 短期経営改善資金 | 700万円 | 2.05% | 0.3%〜1.3% | 2.35% | — |
| 公庫 | 一般貸付(生活衛生貸付) | 4億8,000万円 | 2.4%〜5.4% | なし | 2.4% | 13年 |
「実質」は利率と信用保証料率を足した数字です。市や県の制度融資は利率が低いかわりに、信用保証協会に保証料を払います。公庫は保証料がないので利率だけです。保証料率は決算の内容で9段階に分かれるため、ここでは一番低い区分で計算しています。実際の負担はこれより高くなることがあります。「協会所定」と書いてある制度は、出典のページに保証料率が載っていないものです。足し算ができないので実質は出していません。保証料率は信用保証協会が決めるので、協会に直接たずねると分かります。
出典:静岡市のページ(2026-09-01現在) 取得日 2026-09-22