トップ › 名古屋市 › 環境適応資金(経済対策特別資金[中東情勢関連枠])
環境適応資金(経済対策特別資金[中東情勢関連枠])
名古屋市の制度融資です。
- 利率+保証料2.18%
- 利率1.8%〜2.1%
- 信用保証料率0.38%〜1.74%
- 限度額2,000万円
| 実施主体 | 名古屋市 |
|---|---|
| 区分 | 市の制度融資 |
| 限度額 | 1憶2,000万円以内 |
| 利率 | 設備・運転資金 3年以内 年1.8% 5年以内 年1.9% 7年以内 年2.0% 10年以内 年2.1% |
| 信用保証料率 | 0.38%から1.74% 上記の保険料率から算定された保証料の2分の1を免除します。 |
| 期間・据置 | 設備・運転資金 3年以内 年1.8% 5年以内 年1.9% 7年以内 年2.0% 10年以内 年2.1% |
| 資金使途 | — |
| 取扱期間 | 令和8年7月7日(火曜日)から令和9年3月31日(水曜日)保証承諾分まで(注1) (注1)保証料補助にかかる予算額の上限に達した場合は、上記期間より前に終了する場合があります。 |
| 申込先 | 名古屋市融資制度の取扱金融機関 |
使える人
市内で事業を営む会社・個人・医療法人・協同組合等で、中東情勢による直接または間接の影響により、最近1か月間の売上高、売上総利益、営業利益、売上高総利益率、売上高営業利益率のいずれかが、前年から3年前のいずれかの年の同月に比べて減少している、または減少する見込みであること
出典:名古屋市のページ 取得日 2026-09-22